Jeff Nankivell, President & CEO
Dépenses de voyage
| Date(s) | But | Coût | 
| March 20-23, 2022 | Indo-Pacific Heads of Mission to Canada Reception | $2,321.71 | 
| Total: $2,321.71 | ||
Dépenses d'hospitalité
| Date(s) | But | Coût | 
| Mar 1, 2022 | Dinner Meeting (1 guest) | $144.23 | 
| Mar 3, 2022 | Lunch Meeting (1 guest) | $65.10 | 
| Total: $209.00 | ||
Christine Nakamura, Vice-President Central Canada Office
Dépenses de voyage
| Date(s) | But | Coût | 
| March 22 - 23, 2022 | Indo-Pacific Heads of Mission to Canada Reception | $1,039.29 | 
| March 30, 2022 | Luncheon | $1,168.67 | 
| Total: $2,207.96 | ||
Dépenses d'hospitalité
Aucune dépense d'hospitalité pour cette période.
